傅立叶变换红外光谱仪
傅立叶变换红外光谱仪
当前位置:网站首页 > 检查设备 > 傅立叶变换红外光谱仪 >
产品详情
产品说明
/instructions
Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪的特点:
耐用的设计
Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪的设计,使其可在苛严的环境下无故障运行。
Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪的设计,使其可在苛严的环境下无故障运行。
- 采用坚固的镁合金框架覆盖光学元件,经久耐用
- 温控二极管激光器可确保无故障多年运行
- 用户可自行更换部件,维修成本低
- 宽范围的温度和湿度适应条件
- 仪器设计时,周全考虑了振动、电磁干扰 (EMI)、灰尘和倾斜等因素
- 镁合金结构提供了出色的机械特性,在确保抗震性、抗高温和抗高湿的同时减轻了重量
产品参数
/parameter
货号 | 产品规格 | 描述 | 应用 | 组件 |
---|---|---|---|---|
IQLAADGAAGFAHDMAZA | - | 小巧的外观尺寸、合理的价格和优越的性能三者结合,使 Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪拥有满意的表现,是值得拥有的入门级光谱仪。 | 学术教学,工业 QA/QC,塑料和聚合物,制药 | 用户可更换部件:光源、干燥剂、电源、样品仓窗片 |
产品规格 | - |
---|---|
高度(英制) | 10.2 英寸 |
高度(公制) | 26 cm |
重量(英制) | 22 磅 |
重量(公制) | 10 kg |
适用 | ID 配件;基础配件;多种标准配件 |
应用 | 学术教学,工业 QA/QC,塑料和聚合物,制药 |
湿度 | 密封设计以抵抗周围环境湿气。 |
宽度(英制) | 13.5 英寸 |
宽度(公制) | 35 cm |
接口 | PC USB 2.0 |
射束分离器 | KBr/Ge 中红外区优化 |
激光器 | 温控固态近红外二极管激光器 |
功能校验 | ASTM E1421 符合用户 ISO/GLP 要求, |
组件 | 用户可更换部件:光源、干燥剂、电源、样品仓窗片 |
电源 | 100-240V 50-60Hz |
深度(英制) | 10.9 英寸 |
深度(公制) | 28 cm |
源类型 | 中红外 Ever-Glo;用户可自行从底板处更换 |
光谱范围 | 400-7500 波数 |
描述 | 小巧的外观尺寸、合理的价格和优越的性能三者结合,使 Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪拥有很好的表现,是值得拥有的入门级光谱仪。 |
光谱分辨率 | 优于 0.8 wn |
检测器类型 | 可快速响应的的 DTGS 检测器(标配) |
物品描述 | Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪 |
行业应用
/industry
最新产品
公司新闻
行业新闻