建筑材料
产品详情
产品说明
/instructions
可靠性测试 | 紫外老化、氙灯老化、碳弧老化、臭氧老化、高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能、盐雾测试、气体腐蚀性能、振动和冲击测试、防尘防水测试 |
成分分析 | 牌号鉴定、材质鉴定、化学成分(C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素分析) 常见分析一光谱分析:光电比色分析、极谱分析 |
化学性能 | 大气腐蚀、晶间腐蚀、盐雾腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀 |
无损检验 | X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤 |
物理性能 | 磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、杨氏模量E和泊松比μ、硬度(洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度、努氏硬度) |
力学性能 | 室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量E和泊松比μ、r值、n值、室温压缩试验、弯曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服强度、疲劳、扭转、应力、磨损、耐液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度 |
工艺性能 | 细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、杯突试验、 金相分析等 |
金属特殊设备测试 | SEM、DES、荧光光谱仪、TEM、XRD、EBSD |
金相检验 | 宏观金相、微观金相、低倍金相 |
失效分析 | 断口分析、腐蚀分析 |
产品参数
/parameter
行业应用
/industry
最新产品
公司新闻
行业新闻